Ведомость итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии
27, 29 января 2020 г.
11 класс
Фамилия Имя Отчество Город Школа 1 тур Сумма 1 тур 2 тур Сумма 2 тур Итого тип диплома %
1 2 3 1 2 3
40 75 30 145 20 20 20 60 205
1 Андрюшаев  Леонид Евгеньевич ПК МБОУ СШ № 7 27 52 19 98 3,2 14,5 14,5 32,2 130,2 победитель 63,5
2 Шевцов  Вячеслав Андреевич Елизово МБОУ ЕСШ № 9 19 46 15 80 10 12 13,8 35,8 115,8 призер 56,5
3 Алиферова Варвара Дмитриевна ПК МБОУ Лицей № 46 21 44 18 83 6,6 11,5 12,1 30,2 113,2 призер 55,2
4 Чужа  Валерия Юрьевна Елизово МБОУ ЕСШ № 9 17 44,5 12,5 74 11 10 10,1 31,1 105,1 призер 51,3
5 Иштуганова Валерия Владимировна ПК МБОУ Лицей № 46 14 44,5 15,5 74 7,2 11,5 12 30,7 104,7 призер 51,1
6 Корчунова Милена Викторовна Елизово МБОУ ЕСШ № 9 18 43 16 77 7,8 8,5 10,9 27,2 104,2 призер 50,8
7 Снигирев  Матвей Сергеевич Елизово МБОУ ЕСШ № 9 15 40,5 16,5 72 6,5 12,5 12,1 31,1 103,1   50,3
8 Рекичинская Диана Евгеньевна ПК МАОУ СШ № 28 17 46 12,5 75,5 5,1 9,5 9,8 24,4 99,9   48,7
9 Романова Мария Игоревна ПК МБОУ СШ № 10 17 43,5 15 75,5 4,9 7 10 21,9 97,4   47,5
10 Костенко Дарья Викторовна Елизово МБОУ ЕСШ № 8 15 40 18 73 3,9 3 10,8 17,7 90,7   44,2
11 Кунгурова Дарья Леонидовна ПК МАОУ Гимназия № 39 16 37 11 64 2,2 6 8,5 16,7 80,7   39,4
12 Пасечник Екатерина Александровна Елизово МБОУ ЕСШ № 1 15 31,5 9 55,5 7,8 6 10,9 24,7 80,2   39,1
13 Исаева Мария Игоревна Вилючинск МБОУ СШ № 2 13 36,5 15 64,5 0,7 2,5 11,8 15 79,5   38,8
14 Молчанова Ксения Витальевна Быстринский МР МБОУ Быстринская СОШ 17 42 11 70 3,1 4,5 0,8 8,4 78,4   38,2
15 Корунова Ксения Андреевна ПК МАОУ СШ № 45 11 40 14,5 65,5 2,5 5 0,6 8,1 73,6   35,9
16 Врабий  Василина  Игоревна ПК МБОУ Лицей № 46 15 40,5 12 67,5 0,8 2,5 2,5 5,8 73,3   35,8
17 Ичетовнина  София  Дмитриевна ПК МБОУ Лицей № 46 8 39,5 14 61,5 3,3 3,5 3,3 10,1 71,6   34,9
18 Сарницкий  Иван Сергеевич Олюторский МР МКОУ Тиличикская СШ 13 38 14,5 65,5 2,9 2 0,8 5,7 71,2   34,7
19 Лактионов  Герман Всеволодович Елизово МБОУ ЕСШ № 9 18 19,5 0 37,5 3,1 8,5 0,2 11,8 49,3   24,0
ф/р б/р б/и