Ведомость итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории
7, 8 февраля 2022 г.
10 класс
Фамилия Имя Отчество Город Школа 50 50 100 10 11 14 10 10 7 10 6 10 12 100 200 тип диплома %
проект эссе Сумма 1 тур № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 Сумма 2 тур Сумма баллов
1 Кругляк Валерия Евгеньевна Елизово МБОУ ЕСШ № 7 8 37 45 3 4 10 1 1 2 0 2 4 0 27 72 призер 36,0
2 Деменков Павел Николаевич ПК МАОУ Гимназия № 39 16 15 31 0 0 11 6 8 2 0 4 3 2 36 67 призер 33,5
3 Стефанишин Родион Сергеевич ПК МАОУ СШ № 33 13 22 35 2 3 9 1 6 0 1 3 5 0 30 65 призер 32,5
4 Шапорев Дмитрий Алексеевич ПК МАОУ СШ № 33 6 27 33 0 4 8 2 5 0 0 5 4 1 29 62 призер 31,0
5 Крючков Максим Андреевич ПК МАОУ Гимназия № 39 13 15 28 1 1 14 3 5 0 5 4 0 0 33 61 участник 30,5
6 Кваша Максим Юрьевич Елизово МБОУ ЕСШ № 8 12 17 29 0 1 14 1 6 0 1 5 0 0 28 57 участник 28,5
7 Грищенко Александра  Михайловна Елизово МБОУ ЕСШ № 7 9 13 22 0 3 7 2 8 0 0 5 2 0 27 49 участник 24,5
8 Романова  Анастасия Александровна ПК МАОУ Гимназия № 39 8 14 22 0 0 8 1 8 1 0 3 1 1 23 45 участник 22,5
9 Журенко Мария  Максимовна ПК МАОУ СШ № 33 13 6 19 0 3 0 1 6 2 0 3 2 0 17 36 участник 18,0
10 Шабрина  Екатерина Артемовна Елизово МБОУ ЕСШ № 7 8 10 18 0 0 0 2 8 0 1 3 1 0 15 33 участник 16,5
11 Морозова  Дарина Евгеньевна ПК МАОУ СШ № 24 1 6 7 0 0 7 4 5 0 0 5 2 0 23 30 участник 15,0
12 Гейло Диана Максимовна ПК МБОУ СШ № 10 15 0 15 0 2 0 0 5 0 0 4 1 0 12 27 участник 13,5
13 Лебедев  Никита Сергеевич ПК МАОУ СШ № 42 5 0 5                     0 5 участник 2,5